Propozice
Termín: sobota 4. října 2025 v 10 hodin
Místo: Dřevěnice
zázemí ve sportovním areálu TJ Sokol Dřevěnice
Tratě: Hlavní závod – 12 km po lesních, lučních a štěrkových cestách.
Lidový běh – 5 km po lučních a štěrkových cestách
Dětské závody – po louce
Startující: Startovat mohou všichni řádně prezentovaní závodníci bez omezení věku.
Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav.
Přihlášky: www.sportchallenge.cz (do pátku 3. 10.), nebo v den závodu na místě
Prezentace: V den závodu od 8:30, nejpozději však 30 minut před startem dané kategorie
Aktuality: www.drevenicka12.cz
Facebook – Dřevěnická dvanáctka
Startovné:
Předem přihlášení | Na místě | |
Děti, žáci, dorost | 50,-Kč | 80,-Kč |
Dospělí | 150,- Kč | 250,-Kč |
Kategorie a časový pořad:
Ročníky | Vzdálenost | Start | ||
D | Děti | 2020-2025 | 100 m | 10:00 |
DM6 | Předžáci | 2018-2019 | 300 m | 10:05 |
DZ6 | Předžačky | 2018-2019 | 300 m | 10:05 |
DM8 | Nejmladší žáci | 2016-2017 | 500 m | 10:10 |
DZ8 | Nejmladší žákyně | 2016-2017 | 500 m | 10:10 |
DM10 | Mladší žáci | 2014-2015 | 700 m | 10:20 |
DZ10 | Mladší žákyně | 2014-2015 | 700 m | 10:20 |
DM12 | Starší žáci | 2012-2013 | 1 000 m | 10:30 |
DZ12 | Starší žákyně | 2012-2013 | 1 000 m | 10:30 |
DM14 | Mladší dorostenci | 2010-2011 | 2 000 m | 10:40 |
DZ14 | Mladší dorostenky | 2010-2011 | 2 000 m | 10:40 |
DM16 | Starší dorostenci | 2008-2009 | 3 000 m | 10:40 |
DZ16 | Starší dorostenky | 2008-2009 | 2 000 m | 10:40 |
Z30 | Ženy do 40 let | 1986-2007 | 12 km | 11:30 |
Z40 | Ženy nad 40 let | 1985 a st. | 12 km | 11:30 |
M30 | Muži do 40 let | 1986-2007 | 12 km | 11:30 |
M40 | Muži do 50 let | 1976-1985 | 12 km | 11:30 |
M50 | Muži do 60 let | 1966-1975 | 12 km | 11:30 |
M60 | Muži nad 60 let | 1965 a st. | 12 km | 11:30 |
MH | Muži Hobby běh | Bez rozdílu | 5 km | 11:20 |
ZH | Ženy Hobby běh | Bez rozdílu | 5 km | 11:20 |
Vyhlášení výsledků kategorií děti až starší dorostenky – 11:00
Vyhlášení výsledků ostatních kategorií – 13:30
Startovní balíček
Dospělí ve všech kategoriích
Startovní číslo, jídlo, pití
Dětské kategorie
Startovní číslo, sušenka, pití
Ceny:
Hlavní závod 12 km
Finanční pro muže i ženy v absolutním pořadí bez rozdílu kategorií (1.500 Kč, 1.000 Kč, 500 Kč)
Medaile a věcné ceny pro 1. až 3. místo v každé kategorii.
Hobby běh
Věcné ceny pro 1. až 3. místo muži i ženy
Dětské závody
Věcné ceny pro 1. až 3. místo v kategorii